Florida
183 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-05-31.
| CLLI Code | City | Status | Retirement Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| ORLDFLPH | Pine Hills | Retired | 2024-05-31 | ATT20240001C.1 |
| WPBHFLHH | Haverhill | Retired | 2024-07-30 | ATT20240004C.1 |
| ORLDFLPC | Pine Castle | Retired | 2024-07-31 | ATT20240009C.1 |
| DLBHFLKP | Kings Point | Retired | 2024-11-30 | ATT20240084C.1 |
| FTLDFLOA | Oakland | Retired | 2024-12-30 | ATT20250001C.1 |
| BCRTFLMA | Boca | Retired | 2024-12-30 | ATT20240106C.1 |
| BCRTFLBT | Boca Teeca | Retired | 2024-12-30 | ATT20240088C.1 |
| MIAMFLKE | Key Biscayne | Retired | 2024-12-30 | ATT20240052C.1 |
| WPBHFLGR | Palm Beach Garden | Retired | 2025-01-30 | ATT20250292C.1 |
| FTLDFLMR | Fort Lauderdale | Retired | 2025-03-31 | ATT20250001C.1 |
| WPBHFLGA | Green Acres | Retired | 2025-06-30 | ATT20250032C.1 |
| WPBHFLAN | Palm | Retired | 2025-07-30 | ATT20250072C.1 |
| MNDRFLLW | Avenues | Retired | 2025-08-28 | ATT20250056C.1 |
| WPBHFLRP | Royal Palm | Retired | 2025-08-30 | ATT20250066C.1 |
| MIAMFLRR | Red Road | Retired | 2025-08-30 | ATT20250039C.1 |
| HLWDFLMA | Hollywood | Retired | 2025-08-30 | ATT20250001C.1 |
| BCRTFLSA | Boca | Retired | 2025-08-30 | ATT20250077C.1 |
| BYBHFLMA | Boynton Beach | Retired | 2025-11-30 | ATT20250203C.1 |
| WPBHFLLE | Lake Worth | Retired | 2025-11-30 | ATT20250224C.1 |
| JPTRFLMA | Jupiter | Retired | 2025-12-29 | ATT20250198C.1 |
| MIAMFLIC | Indian Creek | Retired | 2025-12-30 | ATT20250085C.1 |
| STRTFLMA | Stuart | Retired | 2025-12-31 | ATT20250058C.1 |
| PRRNFLMA | Perrine | Retired | 2025-12-31 | ATT20250080C.1 |
| MIAMFLBR | Beach | Retired | 2025-12-31 | ATT20250081C.1 |
| WWSPFLHI | Weeki | Retired | 2025-12-31 | ATT20250040C.1 |
| FRBHFLFP | Fernandina Beach | Retired | 2026-01-30 | ATT20250211C.1 |
| YULEFLMA | Yulee | Retired | 2026-01-30 | ATT20250225C.1 |
| DYBHFLFN | Fentress | Retired | 2026-01-30 | ATT20250216C.1 |
| PLTKFLMA | Palatka | Retired | 2026-01-30 | ATT20250215C.1 |
| MIAMFLOL | Opa Locka | Retired | 2026-02-28 | ATT20250156C.1 |
| FTLDFLPL | Plantation | Retired | 2026-02-28 | ATT20250001C.1 |
| NDADFLAC | Arch Creek | Retired | 2026-02-28 | ATT20250095C.1 |
| VRBHFLBE | Vero Beach | Retired | 2026-03-27 | ATT20250314C.1 |
| FTPRFLMA | Fort Pierce | Retired | 2026-04-28 | ATT20250001C.1 |
| GLBRFLMC | Mc Clure | Retired | 2026-04-28 | ATT20240107C.1 |
| PTSLFLMA | Port Saint Lucie | Retired | 2026-04-28 | ATT20240114C.1 |
| NDADFLGG | Golden Glades | Retired | 2026-04-28 | ATT20240109C.1 |
| SNFRFLMA | Sanford | Retired | 2026-04-30 | ATT20250153C.1 |
| NWBYFLMA | Newberry | Retired | 2026-04-30 | ATT20250256C.1 |
| BNNLFLMA | Bunnell | Retired | 2026-04-30 | ATT20250217C.1 |
| STAGFLSH | World Golf | Retired | 2026-04-30 | ATT20240114C.1 |
| FLBHFLMA | Flagler Beach | Retired | 2026-04-30 | ATT20240095C.1 |
| OVIDFLCA | Oveido | Retired | 2026-05-30 | ATT20240045C.1 |
| VRBHFLMA | Vero Beach | Retired | 2026-05-30 | ATT20240114C.1 |
| WPBHFLRB | Haverhill | Retired | 2026-05-30 | ATT20250311C.1 |
| COCOFLME | Merritt Island | Retired | 2026-05-30 | ATT20250227C.1 |
| STAGFLMA | Saint Augustine | Retired | 2026-05-30 | ATT20250138C.1 |
| MIAMFLPL | Palmetto | Retired | 2026-05-30 | ATT20250298C.1 |
| COCOFLMA | Cocoa | Retired | 2026-06-28 | ATT20250283C.1 |
| MIAMFLSH | Shores | Retired | 2026-06-30 | ATT20240109C.1 |
| KYWSFLMA | Key | Retired | 2026-06-30 | ATT20240107C.1 |
| MIAMFLAE | Alhambra | Retired | 2026-06-30 | ATT20240107C.1 |
| EGLLFLIH | Indian Harbor | Retired | 2026-06-30 | ATT20240225C.1 |
| MLBRFLMA | Melbourne | Retired | 2026-06-30 | ATT20250157C.1 |
| DRBHFLMA | Deerfield | Retired | 2026-07-30 | ATT20240106C.1 |
| MRTHFLVE | Key Colony Beach | Retired | 2026-07-30 | ATT20250319C.1 |
| JCVLFLWC | Wesconnett | Deadline Approaching | 2026-08-30 | ATT20240096C.1 |
| MNSNFLMA | Munson | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| PMBHFLCS | Coral Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| PMBHFLFE | Pompano Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| HLNVFLMA | Holly | Notice Filed | Pending | ATT20240107C.1 |
| PTSLFLSO | Port St Lucie | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| PNSCFLWA | Warrington | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| DELDFLMA | Deland | Notice Filed | Pending | ATT20250221C.1 |
| MIAMFLNS | Miami | Notice Filed | Pending | ATT20250317C.1 |
| MIAMFLME | Miami | Notice Filed | Pending | ATT20250317C.1 |
| HBSDFLMA | Hobe Sound | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| STAGFLWG | World Golf | Notice Filed | Pending | ATT20250291C.1 |
| TRENFLMA | Trenton | Notice Filed | Pending | ATT20250291C.1 |
| EGLLFLBG | Bowe Gardens | Notice Filed | Pending | ATT20250288C.1 |
| GSVLFLMA | Gainesville | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| MIAMFLFL | Miami | Notice Filed | Pending | ATT20250250C.1 |
| BKVLFLJF | Brooksville | Notice Filed | Pending | ATT20250282C.1 |
| PMPKFLMA | Pomona Park | Notice Filed | Pending | ATT20250256C.1 |
| OLTWFLLN | Old Town | Notice Filed | Pending | ATT20250256C.1 |
| MIAMFLGR | Miami | Notice Filed | Pending | ATT20250250C.1 |
| MIAMFLHL | Hialeah | Notice Filed | Pending | ATT20250250C.1 |
| KYHGFLMA | Keystone Heights | Notice Filed | Pending | ATT20250248C.1 |
| LKCYFLMA | Lake City | Notice Filed | Pending | ATT20250248C.1 |
| MDBGFLPM | Middleburg | Notice Filed | Pending | ATT20250248C.1 |
| JCBHFLMA | Atlantic Beach | Notice Filed | Pending | ATT20250237C.1 |
| HWTHFLMA | Hawthorne | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| FTLDFLWN | Weston | Notice Filed | Pending | ATT20250232C.1 |
| ARCHFLMA | Archer | Notice Filed | Pending | ATT20250228C.1 |
| DYBHFLOS | Ocean Shores | Notice Filed | Pending | ATT20250228C.1 |
| CSCYFLBA | Cross City | Notice Filed | Pending | ATT20250228C.1 |
| FTGRFLMA | Fort George | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| DBRYFLDL | Deltona | Notice Filed | Pending | ATT20250226C.1 |
| DYBHFLOB | Ormond Beach | Notice Filed | Pending | ATT20250221C.1 |
| DNLNFLWM | Dunnellon | Notice Filed | Pending | ATT20250221C.1 |
| CFLDFLMA | Chiefland | Notice Filed | Pending | ATT20250217C.1 |
| CHPLFLJA | Chipley | Notice Filed | Pending | ATT20250217C.1 |
| PNSCFLFP | Pensacola | Notice Filed | Pending | ATT20250135C.1 |
| JCVLFLAR | Arlington | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| NDADFLBR | Brentwood | Notice Filed | Pending | ATT20250088C.1 |
| JCVLFLBW | Beachwood | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HMSTFLHM | Homestead | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| JCVLFLFC | Fort | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| ISLMFLMA | Long Key | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| JCVLFLCL | Clay | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| JCVLFLJT | Turner Butler | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HMSTFLNA | Naranja | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| FTLDFLCR | Coral Ridge | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| GCVLFLMA | Graceville | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| GENVFLMA | Geneva | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| GSVLFLNW | Gainesville | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HTISFLMA | Hutchinson Island | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| GCSPFLCN | Green Cove Springs | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HMSTFLEA | Homestead | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HLWDFLPE | Pembroke Pines | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HLWDFLHA | Hallandale | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HAVNFLMA | Havana | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| FTLDFLCY | Cypress | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| HLWDFLWH | West Hollywood | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| FTLDFLSU | Sunrise | Notice Filed | Pending | ATT20250001C.1 |
| BGPIFLMA | Big Pine | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| DBRYFLMA | Debary | Notice Filed | Pending | ATT20240225C.1 |
| DLBHFLMA | Delray Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240225C.1 |
| DLSPFLMA | De Leon Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| CDKYFLMA | Cedar Key | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| BRSNFLMA | Bronson | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| EORNFLMA | East Orange | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| DYBHFLMA | Daytona | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| BLGLFLMA | Belle Glades | Notice Filed | Pending | ATT20240225C.1 |
| BLDWFLMA | Baldwin | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
| ORLDFLAP | Azalea Park | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| PCBHFLNT | Panama City Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| NSBHFLMA | New Smyrna Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| NDADFLOL | Oleta | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| JCVLFLLF | Lake Forest | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| YNTWFLMA | Yankeetown | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| SBSTFLMA | Sebastian | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| SGKYFLMA | Summerland Key | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| PNSCFLHC | Hillcrest | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| PMBHFLTA | North Lauderdale | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| PNVDFLMA | Ponte Vedra Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| STAGFLBS | World Golf | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| PNCYFLMA | Panama City | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| PMBHFLMA | Coconut Creek | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| PNSCFLBL | Pensacola | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| PLCSFLMA | Palm Coast | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| TTVLFLMA | Titusville | Notice Filed | Pending | ATT20240114C.1 |
| ORLDFLSA | Sand Lake | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| MIAMFLNM | North Miami | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MIAMFLWM | West Miami | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MLTNFLRA | Ravine | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| PACEFLPV | Pace | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MNDRFLLO | Mandarin | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| ORPKFLMA | Orange Park | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MNDRFLAV | Avenues | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MIAMFLSO | Silver Oaks | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| MIAMFLWD | West Dade | Notice Filed | Pending | ATT20240109C.1 |
| ORPKFLRW | Ridgewood | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| MXVLFLMA | Maxville | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| JCVLFLNO | Normandy | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| MIAMFLCA | Canal | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| KYLRFLLS | Largo Sound | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| LYHNFLOH | Lynn Haven | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| JCVLFLSJ | San Jose | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| JCVLFLSM | San Marco | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| JCVLFLOW | Oceanway | Notice Filed | Pending | ATT20240107C.1 |
| LKMRFLHE | Heathrow | Notice Filed | Pending | ATT20240107C.1 |
| DYBHFLPO | Daytona | Notice Filed | Pending | ATT20240106C.1 |
| FTLDFLJA | Fort Lauderdale | Notice Filed | Pending | ATT20240106C.1 |
| FTLDFLSG | Fort Lauderdale | Notice Filed | Pending | ATT20240106C.1 |
| PAHKFLMA | Pahokee | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| PNSCFLPB | Perdido Bay | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| PRSNFLFD | Pierson | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| VERNFLMA | Vernon | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| MCNPFLMA | Micanopy | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| PNCYFLCA | Callaway | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| WELKFLMA | Welaka | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| NKLRFLMA | North Key Largo | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| JCVLFLIA | Jacksonville International | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| WWSPFLSH | Weeki | Notice Filed | Pending | ATT20240045C.1 |
| SYHSFLCC | Sunny Hills Country Club | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| YNFNFLMA | Youngstown-Fountain | Notice Filed | Pending | ATT20240097C.1 |
| OKHLFLMA | Oak Hill | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| ORLDFLCL | Colonial | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| ORLDFLMA | Magnolia | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| MICCFLBB | Barefoot Bay | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| KYLRFLMA | Key Largo | Notice Filed | Pending | ATT20240096C.1 |
| CNTMFLLE | Cantonment | Notice Filed | Pending | ATT20240095C.1 |
Browse by City
167 citiesB
C
F
H
M
N
O
P
S
W
Replacing POTS Lines in Florida
Elevator Emergency Phone
ASME A17.1 requires a live-attendant emergency phone in every cab. When copper retires, that phone goes silent.
See options →Fire Alarm Panel
NFPA 72-compliant fire alarm monitoring depends on a working phone line. Copper retirement puts your panel offline.
See options →Fax Machine
Healthcare and legal faxing depends on analog lines. Digital fax adapters maintain compliance after copper retires.
See options →Security System
Burglar alarms, gate intercoms, and access control systems that dial out over POTS lose their connection when copper retires.
See options →Have POTS lines in Florida?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com