Kentucky
81 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2025-07-31.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| OWBOKYMA | Owensboro | 2025-07-31 | ATT20250035C.1 |
| BWLGKYMA | Bowling Green | 2025-08-30 | ATT20250052C.1 |
| FRFTKYMA | Frankfort | 2026-03-30 | ATT20250306C.1 |
| MCDNKYMA | Falls Of Rough | ATT20250273C.1 | |
| EDVLKYMA | Eddyville | ATT20250272C.1 | |
| LRBGKYMA | Lawrenceburg | ATT20250261C.1 | |
| BVDMKYMA | Beaver Dam | ATT20250271C.1 | |
| BWLGKYRV | Bowling Green | ATT20250269C.1 | |
| BNTNKYMA | Benton | ATT20250179C.1 | |
| GNVLKYMA | Greenville | ATT20240227C.1 | |
| HNSNKYMA | Henderson | ATT20240048C.1 | |
| GHNTKYMA | Ghent | ATT20240227C.1 | |
| FDVLKYMA | Fordsville | ATT20240227C.1 | |
| HDBGKYMA | Harrodsburg | ATT20240227C.1 | |
| FNVLKYMA | Finchville | ATT20240227C.1 | |
| JNCYKYMA | Junction City | ATT20240227C.1 | |
| HANSKYMA | Hanson | ATT20240227C.1 | |
| ENSRKYMA | Ensor | ATT20240227C.1 | |
| FKLNKYMA | Franklin | ATT20240227C.1 | |
| LBJTKYMA | Lebanon Junction | ATT20240227C.1 | |
| EMNNKYES | Eminence | ATT20240227C.1 | |
| JCSNKYMA | Jackson | ATT20240227C.1 | |
| HRLNKYMA | Harlan | ATT20240227C.1 | |
| FRFTKYES | Frankfort | ATT20240227C.1 | |
| HPVLKYMA | Hopkinsville | ATT20240115C.1 | |
| HCMNKYMA | Hickman | ATT20240227C.1 | |
| GRTWKYMA | Georgetown | ATT20240048C.1 | |
| GRACKYMA | Gracey | ATT20240227C.1 | |
| HRBGKYES | Hardinsburg | ATT20240227C.1 | |
| GBVLKYMA | Gilbertsville | ATT20240227C.1 | |
| HRFRKYMA | Hartford | ATT20240227C.1 | |
| HABTKYMA | Habit | ATT20240227C.1 | |
| ISLDKYMA | Island | ATT20240227C.1 | |
| HWVLKYMA | Hawesville | ATT20240227C.1 | |
| EMNNKYPL | Pleasureville | ATT20240227C.1 | |
| HBVLKYMA | Hebbardsville | ATT20240227C.1 | |
| EKTNKYMA | Elkton | ATT20240227C.1 | |
| DRBOKYES | Drakesboro | ATT20240224C.1 | |
| CNCYKYMA | Central City | ATT20240224C.1 | |
| CRLSKYMA | Carlisle | ATT20240115C.1 | |
| DIXNKYMA | Dixon | ATT20240224C.1 | |
| BGDDKYMA | Bagdad | ATT20240224C.1 | |
| CMBGKYMA | Campbellsburg | ATT20240224C.1 | |
| BDFRKYMA | Bedford | ATT20240224C.1 | |
| CAYCKYMA | Cayce | ATT20240224C.1 | |
| DWSPKYES | Dawson Springs | ATT20240224C.1 | |
| CLHNKYMA | Calhoun | ATT20240224C.1 | |
| BLFDKYMA | Bloomfield | ATT20240224C.1 | |
| CYNTKYMA | Cynthiana | ATT20240224C.1 | |
| CYDNKYMA | Corydon | ATT20240224C.1 | |
| CRTNKYMA | Carrollton | ATT20240224C.1 | |
| BYVLKYMA | Beattyville | ATT20240224C.1 | |
| CHPLKYMA | Chaplin | ATT20240224C.1 | |
| BRTWKYES | Bardstown | ATT20240115C.1 | |
| BNLYKYMA | Benham | ATT20240224C.1 | |
| CRBNKYMA | Corbin | ATT20240115C.1 | |
| DAVLKYMA | Danville | ATT20240224C.1 | |
| CHVLKYMA | Cornishville | ATT20240224C.1 | |
| CADZKYMA | Cadiz | ATT20240224C.1 | |
| COTNKYMA | Crofton | ATT20240224C.1 | |
| CLPTKYMA | Cloverport | ATT20240224C.1 | |
| CLAYKYMA | Clay | ATT20240224C.1 | |
| CNTNKYMA | Canton | ATT20240224C.1 | |
| WNCHKYMA | Winchester | ATT20240115C.1 | |
| LSVLKYJT | Jeffersontown | ATT20240115C.1 | |
| WLBGKYMA | Williamsburg | ATT20240115C.1 | |
| WHVLKYMA | Whitesville | ATT20240115C.1 | |
| MDVIKYMA | Madisonville | ATT20240115C.1 | |
| LSVLKYAP | Armory Place | ATT20240115C.1 | |
| LSVLKYBE | Beechmont | ATT20240115C.1 | |
| MARNKYMA | Marion | ATT20240115C.1 | |
| PDCHKYLO | Lone Oak | ATT20240115C.1 | |
| LSVLKYWE | Westport Road | ATT20240115C.1 | |
| LGRNKYES | La Grange | ATT20240048C.1 | |
| CRBOKYMA | Crab Orchard | ATT20240115C.1 | |
| SNTNKYMA | Stanton | ATT20240103C.1 | |
| SDVLKYMA | Sadieville | ATT20240048C.1 | |
| RCMDKYMA | Richmond | ATT20240048C.1 | |
| LSVLKYFC | Fern Creek | ATT20240048C.1 | |
| LSVLKYHA | Harrods Creek | ATT20240048C.1 | |
| MYFDKYMA | Mayfield | ATT20240048C.1 |
Have POTS lines in Kentucky?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com