Mississippi
35 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2025-09-30.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| BILXMSDI | Biloxi | 2025-09-30 | ATT20250195C.1 |
| OXFRMSMA | Oxford | 2025-10-30 | ATT20250162C.1 |
| TUPLMSMA | Tupelo | 2025-10-30 | ATT20250111C.1 |
| VCBGMSMA | Vicksburg | ATT20240118C.1 | |
| PSCGMSMA | Wire Center PSCGMSMA | ||
| CRNTMSMA | Corinth | ATT20240118C.1 | |
| NTCHMSMA | Wire Center NTCHMSMA | ||
| JCSNMSRW | Ridgewood Road | ATT20250049C.1 | |
| MDSNMSES | Madison | ATT20240050C.1 | |
| RLFKMSMA | Rolling Fork | ATT20240118C.1 | |
| MGNLMSMA | Magnolia | ATT20240118C.1 | |
| GLPTMSLY | Lyman | ATT20240050C.1 | |
| JCSNMSPC | Pearl City | ATT20240118C.1 | |
| BLZNMSMA | Belzoni | ATT20240118C.1 | |
| PPVLMSMA | Poplarville | ATT20240118C.1 | |
| SNSDMSSU | Sunnyside | ATT20240118C.1 | |
| PSCHMSLT | Bayou Laterre | ATT20240118C.1 | |
| AMRYMSMA | Amory | ATT20240118C.1 | |
| JCSNMSBL | Belvedere | ATT20240118C.1 | |
| BTVLMSDS | Batesville | ATT20240118C.1 | |
| PCYNMSMA | Picayune | ATT20240118C.1 | |
| GNWDMSMA | Greenwood | ATT20240118C.1 | |
| KSCSMSMA | Kosciusko | ATT20240118C.1 | |
| MNDNMSMA | Mendenhall | ATT20240118C.1 | |
| OCSPMSGO | Ocean Springs | ATT20240050C.1 | |
| PHLAMSMA | Philadelphia | ATT20240118C.1 | |
| HTBGMSMA | Hattiesburg | ATT20240118C.1 | |
| NWALMSMA | New Albany | ATT20240111C.1 | |
| SMNRMSMA | Sumner | ATT20240118C.1 | |
| VNCLMSMA | Vancleave | ATT20240118C.1 | |
| ENTRMSMA | Enterprise | ATT20240118C.1 | |
| BRNDMSES | Brandon | ATT20240118C.1 | |
| MRKSMSHW | Marks | ATT20240118C.1 | |
| WGNSMSMA | Wiggins | ATT20240050C.1 | |
| CNTNMSMA | Canton | ATT20240010C.1 |
Have POTS lines in Mississippi?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com