Missouri
132 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2025-11-28.
| CLLI Code | City | Status | Retirement Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| MXVLMO60 | Maxville | Retired | 2025-11-28 | ATT20250187C.1 |
| HRNVMOPE | Hornersville | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| KSCYMO22 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20250246C.1 |
| STLSMO26 | Webster Groves | Notice Filed | Pending | ATT20250206C.1 |
| CMTNMODI | Camdenton | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| KSCYMO40 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| UNINMOLU | Union | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| FSTSMOYE | Festus | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| FLTNMOMI | Fulton | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| PRVLMOLI | Perryville | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| SGNVMOTU | Sainte Genevieve | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| OSBHMOFI | Osage Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| PCFCMO61 | Pacific | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| FRTNMOPL | Farmington | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| GRSMMO55 | Gray Summit | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| ELDNMOEX | Eldon | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| STCLMOMA | Saint Clair | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| JCSNMOCI | Jackson | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| EURKMO53 | Eureka | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| KKVLMOMO | Kirksville | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| FRTWMOST | Fredericktown | Notice Filed | Pending | ATT20240076C.1 |
| CDHLMO51 | Cedar Hill | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| WYTTMOOR | Wyatt | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STNBMOSU | Stanberry | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| VYPKMO64 | Valley Park | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STCHMO63 | Saint Charles | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| SPFDMOTE | Temple | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STLSMO27 | Creve Coeur | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WLRDMOSH | Willard | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WASHMOBE | Washington | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| TRENMOEL | Trenton | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STFRMORE | Strafford | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STJSMODN | Saint Joseph | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| SPFDMOMC | McDaniel | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WLGVMOWY | Walnut Grove | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STMYMOLI | Saint Mary | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| CHFDMO52 | Chesterfield | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WLVLMOMU | Wellsville | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STLSMO45 | Spanish Lake | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STLSMO25 | Sappington | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WAREMOWH | Ware | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| HVTRMO67 | Harvester | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WARDMOMA | Wardell | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| WBCYMOOR | Webb City | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| SPFDMOTU | Tuxedo | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| STJSMOMD | Saint Joseph Midtown | Notice Filed | Pending | ATT20240066C.1 |
| SNBHMOFR | Sunrise Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| KSCYMO45 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| PCHNMOTE | Jackson | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| MRNVMOHO | Marionville | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| MRHSMONO | Sikeston | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| PRCYMOGR | Pierce City | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| NIXAMOAA | Nixa | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| PONDMO62 | Wildwood | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| MLDNMOCR | Malden | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| PYVLMOTI | Paynesville | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| RISCMOEX | Lilbourn | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| LAMTMODI | La Monte | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| PGVLMODR | Portageville | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| SLTRMOLA | Slater | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| SMVLMOTR | Smithville | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| NWFRMOVI | Franklin | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| MCCKMOEM | Macks Creek | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| PUXCMOAC | Puxico | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| SENTMORE | Senath | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| NWMDMOSH | New Madrid | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| MNTTMOBE | Monett | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| LDWDMOLO | Park Hills | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| MTCYMOLO | Montgomery City | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| KSCYMO44 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| SCCYMOCO | Scott City | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| LKOZMOEN | Rocky Mount | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| MRCLMOCH | Mercedes | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| SDLIMOTA | Sedalia | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| LOSNMOSK | Louisiana | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| RUVLMORA | De Kalb | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| RCWDMOOR | Richwoods | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| PUXCMOWE | Puxico | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| ORANMOCO | Oran | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| LLBRMOOV | Lilbourn | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| PVLYMOAA | Pevely | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| SNANMOMO | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| RPBLMOPE | Republic | Notice Filed | Pending | ATT20240063C.1 |
| ARMSMOCR | Armstrong | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| HNBLMOAC | Hannibal | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| KSCYMO23 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CHLCMOMI | Chillicothe | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| FRFRMOST | Frankford | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| HGRGMO56 | High Ridge | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| BNTRMOFL | Bonne Terre | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| FRGVMOPL | Fair Grove | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| KSCYMO41 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| HLCMMOSW | Holcomb | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CLVLMOCI | Clarksville | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| CRJTMOMI | Carl Junction | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| BLNGMOMY | Billings | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| GRMLMOFR | Gravois Mills | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| BLDLMOGU | Bloomsdale | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| CTVLMOED | Caruthersville | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| DELTMOSW | Delta | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| FISKMOWO | Fisk | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| ESSXMOAV | Essex | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| JPLNMOMA | Joplin | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| HAYTMOFL | Hayti | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| BNTNMOKI | Benton | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| ELSBMOTW | Elsberry | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| CLSPMONO | Climax Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| BSMRMOPE | Bismarck | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| DRNGMOPL | Deering | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| EPRRMONI | East Prairie | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| HLBOMO66 | Hillsboro | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| EXSPMOME | Excelsior Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| CLSPMOFI | Climax Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| JSPRMOEX | Jasper | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CHFFMOTU | Chaffee | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| GIDNMOHI | Gideon | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CMTNMONO | Camdenton | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| KNNTMOTU | Kennett | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| GLSGMOFE | Glasgow | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CMPBMOCH | Campbell | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| KSCYMO20 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| DESTMOGI | Desoto | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| BRFDMOCL | Brookfield | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| CPGRMOED | Cape Girardeau | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| FRHNMOTA | Frohna | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CLVRMOLU | Clever | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| HGRGMO57 | House Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| ADVNMORA | Advance | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| KSCYMO25 | Belton | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| KNNSMOLO | Knob Noster | Notice Filed | Pending | ATT20240061C.1 |
| CRTHMOFL | Carthage | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
| FLRVMOGE | Flat River | Notice Filed | Pending | ATT20240060C.1 |
Browse by City
120 citiesC
F
S
U
Replacing POTS Lines in Missouri
Elevator Emergency Phone
ASME A17.1 requires a live-attendant emergency phone in every cab. When copper retires, that phone goes silent.
See options →Fire Alarm Panel
NFPA 72-compliant fire alarm monitoring depends on a working phone line. Copper retirement puts your panel offline.
See options →Fax Machine
Healthcare and legal faxing depends on analog lines. Digital fax adapters maintain compliance after copper retires.
See options →Security System
Burglar alarms, gate intercoms, and access control systems that dial out over POTS lose their connection when copper retires.
See options →Have POTS lines in Missouri?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com