North Carolina
133 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-08-01.
| CLLI Code | City | Status | Retirement Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| CARYNCCE | Cary | Retired | 2024-08-01 | ATT20240026C.1 |
| RLGHNCMO | Raleigh | Retired | 2025-07-30 | ATT20250044C.1 |
| STKTNCA11 | Wire Center STKTNCA11 | Notice Filed | Pending | View Filing |
| ATSNNCMA | Atkinson | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| SWNNNCMA | Swannanoa | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| AHVLNCOH | Wire Center AHVLNCOH | Notice Filed | Pending | View Filing |
| RTTNNCCE | Rutherfordton | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| TRMNNCMA | Troutman | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| SRFDNCCE | Summerfield | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| RLGHNCGL | Glenwood | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| RWLDNCMA | Rowland | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| WLMGNCLE | Leland | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| TYVLNCMA | Taylorsville | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| STNLNCCE | Stanley | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| WYVLNCMA | Waynesville | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| WNSLNCVI | Vineyard Road | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| CHRLNCER | Erwin Road | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SHLBNCMA | Shelby | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| RLGHNCSI | Six Forks Road | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SLBRNCMA | Salisbury | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SELMNCMA | Selma | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| SSVLNCJE | Jennings | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| WNSLNCLE | Lexington Road | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SSVLNCMA | Statesville | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SPPNNCMA | Spruce Pine | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| RLGHNCJO | Jones Franklin | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| WGVLNCMA | Wrightsville Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| STPNNCMA | Stoney Point | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| WNDLNCPI | Wendell | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| WNSLNCGL | Glenn Avenue | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| WNSLNCWA | Wallburg | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| WLMGNCFO | Fourth Street | Notice Filed | Pending | ATT20240216C.1 |
| RLGHNCHO | New Hope Road | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| HNVLNCCH | Hendersonville | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| LKLRNCCE | Lake Lure | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| KNDLNCCE | Knightdale | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| CHRLNCCA | Caldwell | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| BURLNCDA | Davis Street | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| BRGWNCMA | Burgaw | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| CHRLNCTH | Thomasboro | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| MGVANCCE | Maggie Valley | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| LENRNCHA | Harper Avenue | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| HNVLNCED | Edneyville | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| GNBONCEU | Eugene Street | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| BURLNCEL | Elon College | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| LWLLNCMA | Lowell | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| LCSTNCMA | Locust | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| MNTINCMA | Monticello | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| APEXNCCE | Apex | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| RDVLNCSI | Simpsonville | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| PMBRNCCE | Pembroke | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| CHRLNCMI | Mint Hill | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| CHRLNCSH | Sharon Amity | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| LRBGNCMA | Laurinburg | Notice Filed | Pending | ATT20240040C.1 |
| GNBONCAS | Ashland Drive | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| GNHMNCMA | Grantham | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| ARDNNCCE | Arden | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| GBSNNCMA | Gibson | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CRBHNCCE | Carolina Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| RCHMNCMA | Rockingham | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| MTOLNCCE | Mount Olive | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| NWLDNCCE | Newland | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| AHVLNCOT | Oteen | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| DNVRNCMA | Denver | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| CHRLNCBO | South Boulevard | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| LENRNCHU | Hudson | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| MGTNNCGL | Glen Alpine | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| GNBONCAP | Airport | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| CHRLNCLP | Lakepointe | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| MADNNCCE | Maiden | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| KGMTNCMA | Kings Mountain | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| LTMRNCCE | Lattimore | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| CNTNNCMA | Canton | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CHRLNCRE | Reid Road | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| BOONNCKI | Boone | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| CRLNNCMA | Caroleen | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| BURLNCHA | Haw River | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| FRVWNCMA | Fairview | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| LNBHNCMA | Long Beach | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| CSHYNCMA | Castle Hayne | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CARYNCWS | Weston | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| CHRLNCCE | Central Avenue | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| GSTANCDA | Dallas | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| CLEVNCMA | Cleveland | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| JULNNCMA | Julian | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CHRLNCCR | Carmel Road | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| CHRLNCDE | Derita | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| LNTNNCVA | Vail | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| RDVLNCMA | Reidsville | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| RFFNNCMA | Ruffin | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| LMTNNCMA | Lumberton | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| HSVLNCCE | Huntersville | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| GLBONCAD | Adamsville | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| ARSNNCMA | Anderson | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| MGTNNCGR | South Green Street | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| CLMTNCMA | Claremont | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| MTHLNCMA | Mount Holly | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| CHVLNCCE | Cherryville | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| BSCYNCMA | Bessemer City | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| GRVRNCMA | Grover | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CLYDNCMA | Clyde | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| ELBONCMA | Ellenboro | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| GLBONCMA | Goldsboro | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| FAMTNCMA | Fairmont | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| BLRKNCCE | Blowing Rock | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| CHPLNCRO | Rosemary | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CHRLNCUN | University | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| BLMTNCCE | Belmont | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| NWTNNCMA | Newton | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| ACMENCMA | Acme | Notice Filed | Pending | ATT20240209C.1 |
| FRCYNCCE | Forest City | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| LCSRNCMA | Leicester | Notice Filed | Pending | ATT20240211C.1 |
| LNTNNCMA | Lincolnton | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| HMLTNCMA | Hamlet | Notice Filed | Pending | ATT20240210C.1 |
| CPHLNCRO | Rosemary | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| WNSLNCCL | Clemmons | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| ZBLNNCCE | Zebulon | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| WNSLNCFI | Fifth Street | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| WLMGNCWI | Winter Park | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| RLGHNCSB | Sunnybrook | Notice Filed | Pending | ATT20240122C.1 |
| RLGHNCGA | Garner | Notice Filed | Pending | ATT20240022C.1 |
| GNBONCLA | Lawndale | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| LWDLNCCE | Lawndale | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| ENKANCMA | Enka | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| GNBONCHO | Mount Hope Road | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| GNBONCPG | Pleasant Garden | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| DVSNNCPO | Davidson | Notice Filed | Pending | ATT20240120C.1 |
| GSTANCSO | South Street | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| HNVLNCMI | Mills River | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| GNBONCMC | McKnight Mill Road | Notice Filed | Pending | ATT20240121C.1 |
| SCHLNCMA | Wilmington | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SXPHNCMA | Snow Camp | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
| SOPTNCCE | St James | Notice Filed | Pending | ATT20240051C.1 |
Browse by City
129 citiesC
L
M
O
S
Replacing POTS Lines in North Carolina
Elevator Emergency Phone
ASME A17.1 requires a live-attendant emergency phone in every cab. When copper retires, that phone goes silent.
See options →Fire Alarm Panel
NFPA 72-compliant fire alarm monitoring depends on a working phone line. Copper retirement puts your panel offline.
See options →Fax Machine
Healthcare and legal faxing depends on analog lines. Digital fax adapters maintain compliance after copper retires.
See options →Security System
Burglar alarms, gate intercoms, and access control systems that dial out over POTS lose their connection when copper retires.
See options →Have POTS lines in North Carolina?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com