North Carolina
132 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-08-01.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| CARYNCCE | Cary | 2024-08-01 | ATT20240026C.1 |
| RLGHNCMO | Raleigh | 2025-07-30 | ATT20250044C.1 |
| AHVLNCOH | Wire Center AHVLNCOH | ||
| SWNNNCMA | Swannanoa | ATT20240216C.1 | |
| SELMNCMA | Selma | ATT20240122C.1 | |
| WNSLNCWA | Wallburg | ATT20240216C.1 | |
| TRMNNCMA | Troutman | ATT20240122C.1 | |
| TYVLNCMA | Taylorsville | ATT20240216C.1 | |
| SLBRNCMA | Salisbury | ATT20240051C.1 | |
| WLMGNCFO | Fourth Street | ATT20240216C.1 | |
| WNSLNCVI | Vineyard Road | ATT20240051C.1 | |
| WNSLNCGL | Glenn Avenue | ATT20240216C.1 | |
| RTTNNCCE | Rutherfordton | ATT20240122C.1 | |
| STPNNCMA | Stoney Point | ATT20240216C.1 | |
| WNSLNCLE | Lexington Road | ATT20240051C.1 | |
| WNDLNCPI | Wendell | ATT20240051C.1 | |
| CHRLNCER | Erwin Road | ATT20240051C.1 | |
| RLGHNCJO | Jones Franklin | ATT20240122C.1 | |
| RLGHNCSI | Six Forks Road | ATT20240051C.1 | |
| SPPNNCMA | Spruce Pine | ATT20240216C.1 | |
| RLGHNCHO | New Hope Road | ATT20240051C.1 | |
| SHLBNCMA | Shelby | ATT20240122C.1 | |
| WGVLNCMA | Wrightsville Beach | ATT20240122C.1 | |
| SSVLNCMA | Statesville | ATT20240051C.1 | |
| SSVLNCJE | Jennings | ATT20240122C.1 | |
| RLGHNCGL | Glenwood | ATT20240051C.1 | |
| STNLNCCE | Stanley | ATT20240122C.1 | |
| RWLDNCMA | Rowland | ATT20240216C.1 | |
| WLMGNCLE | Leland | ATT20240051C.1 | |
| WYVLNCMA | Waynesville | ATT20240216C.1 | |
| SRFDNCCE | Summerfield | ATT20240051C.1 | |
| JULNNCMA | Julian | ATT20240210C.1 | |
| CSHYNCMA | Castle Hayne | ATT20240210C.1 | |
| BURLNCDA | Davis Street | ATT20240120C.1 | |
| GNHMNCMA | Grantham | ATT20240210C.1 | |
| ARDNNCCE | Arden | ATT20240120C.1 | |
| CHVLNCCE | Cherryville | ATT20240210C.1 | |
| KNDLNCCE | Knightdale | ATT20240051C.1 | |
| BRGWNCMA | Burgaw | ATT20240120C.1 | |
| CHRLNCDE | Derita | ATT20240120C.1 | |
| LTMRNCCE | Lattimore | ATT20240211C.1 | |
| GRVRNCMA | Grover | ATT20240210C.1 | |
| CHRLNCLP | Lakepointe | ATT20240209C.1 | |
| GLBONCAD | Adamsville | ATT20240120C.1 | |
| GNBONCAS | Ashland Drive | ATT20240051C.1 | |
| HNVLNCED | Edneyville | ATT20240210C.1 | |
| NWLDNCCE | Newland | ATT20240211C.1 | |
| GSTANCDA | Dallas | ATT20240121C.1 | |
| CHRLNCCR | Carmel Road | ATT20240209C.1 | |
| LKLRNCCE | Lake Lure | ATT20240121C.1 | |
| MTOLNCCE | Mount Olive | ATT20240121C.1 | |
| RDVLNCMA | Reidsville | ATT20240122C.1 | |
| RFFNNCMA | Ruffin | ATT20240211C.1 | |
| LCSTNCMA | Locust | ATT20240051C.1 | |
| MNTINCMA | Monticello | ATT20240211C.1 | |
| LENRNCHA | Harper Avenue | ATT20240051C.1 | |
| CNTNNCMA | Canton | ATT20240210C.1 | |
| BSCYNCMA | Bessemer City | ATT20240120C.1 | |
| CARYNCWS | Weston | ATT20240209C.1 | |
| ARSNNCMA | Anderson | ATT20240209C.1 | |
| BLMTNCCE | Belmont | ATT20240120C.1 | |
| CHPLNCRO | Rosemary | ATT20240210C.1 | |
| LNTNNCMA | Lincolnton | ATT20240121C.1 | |
| HMLTNCMA | Hamlet | ATT20240210C.1 | |
| NWTNNCMA | Newton | ATT20240051C.1 | |
| LRBGNCMA | Laurinburg | ATT20240040C.1 | |
| BURLNCEL | Elon College | ATT20240120C.1 | |
| MTHLNCMA | Mount Holly | ATT20240051C.1 | |
| CLMTNCMA | Claremont | ATT20240120C.1 | |
| LNTNNCVA | Vail | ATT20240211C.1 | |
| KGMTNCMA | Kings Mountain | ATT20240051C.1 | |
| BLRKNCCE | Blowing Rock | ATT20240209C.1 | |
| MADNNCCE | Maiden | ATT20240211C.1 | |
| FRVWNCMA | Fairview | ATT20240210C.1 | |
| BURLNCHA | Haw River | ATT20240209C.1 | |
| AHVLNCOT | Oteen | ATT20240209C.1 | |
| GBSNNCMA | Gibson | ATT20240210C.1 | |
| MGVANCCE | Maggie Valley | ATT20240211C.1 | |
| LNBHNCMA | Long Beach | ATT20240211C.1 | |
| FAMTNCMA | Fairmont | ATT20240210C.1 | |
| CHRLNCRE | Reid Road | ATT20240120C.1 | |
| ATSNNCMA | Atkinson | ATT20240209C.1 | |
| ELBONCMA | Ellenboro | ATT20240210C.1 | |
| MGTNNCGL | Glen Alpine | ATT20240121C.1 | |
| LCSRNCMA | Leicester | ATT20240211C.1 | |
| BOONNCKI | Boone | ATT20240120C.1 | |
| CHRLNCBO | South Boulevard | ATT20240120C.1 | |
| LMTNNCMA | Lumberton | ATT20240121C.1 | |
| ACMENCMA | Acme | ATT20240209C.1 | |
| CRLNNCMA | Caroleen | ATT20240210C.1 | |
| CHRLNCMI | Mint Hill | ATT20240051C.1 | |
| CLEVNCMA | Cleveland | ATT20240120C.1 | |
| CHRLNCUN | University | ATT20240120C.1 | |
| MGTNNCGR | South Green Street | ATT20240211C.1 | |
| HSVLNCCE | Huntersville | ATT20240210C.1 | |
| CLYDNCMA | Clyde | ATT20240120C.1 | |
| GLBONCMA | Goldsboro | ATT20240051C.1 | |
| CHRLNCCA | Caldwell | ATT20240209C.1 | |
| CHRLNCSH | Sharon Amity | ATT20240051C.1 | |
| CHRLNCTH | Thomasboro | ATT20240051C.1 | |
| RCHMNCMA | Rockingham | ATT20240211C.1 | |
| FRCYNCCE | Forest City | ATT20240120C.1 | |
| GNBONCAP | Airport | ATT20240121C.1 | |
| PMBRNCCE | Pembroke | ATT20240211C.1 | |
| RDVLNCSI | Simpsonville | ATT20240211C.1 | |
| CRBHNCCE | Carolina Beach | ATT20240051C.1 | |
| APEXNCCE | Apex | ATT20240051C.1 | |
| HNVLNCCH | Hendersonville | ATT20240121C.1 | |
| LENRNCHU | Hudson | ATT20240121C.1 | |
| DNVRNCMA | Denver | ATT20240051C.1 | |
| GNBONCEU | Eugene Street | ATT20240210C.1 | |
| LWLLNCMA | Lowell | ATT20240051C.1 | |
| CHRLNCCE | Central Avenue | ATT20240120C.1 | |
| CPHLNCRO | Rosemary | ATT20240120C.1 | |
| WLMGNCWI | Winter Park | ATT20240051C.1 | |
| WNSLNCCL | Clemmons | ATT20240051C.1 | |
| ZBLNNCCE | Zebulon | ATT20240051C.1 | |
| RLGHNCSB | Sunnybrook | ATT20240122C.1 | |
| WNSLNCFI | Fifth Street | ATT20240122C.1 | |
| RLGHNCGA | Garner | ATT20240022C.1 | |
| LWDLNCCE | Lawndale | ATT20240121C.1 | |
| GSTANCSO | South Street | ATT20240051C.1 | |
| GNBONCPG | Pleasant Garden | ATT20240121C.1 | |
| DVSNNCPO | Davidson | ATT20240120C.1 | |
| GNBONCLA | Lawndale | ATT20240121C.1 | |
| GNBONCMC | McKnight Mill Road | ATT20240121C.1 | |
| HNVLNCMI | Mills River | ATT20240121C.1 | |
| ENKANCMA | Enka | ATT20240120C.1 | |
| GNBONCHO | Mount Hope Road | ATT20240121C.1 | |
| SXPHNCMA | Snow Camp | ATT20240051C.1 | |
| SCHLNCMA | Wilmington | ATT20240051C.1 | |
| SOPTNCCE | St James | ATT20240051C.1 |
Have POTS lines in North Carolina?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com