South Carolina
60 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2025-06-30.
| CLLI Code | City | Status | Retirement Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| ESLYSCMA | Easley | Retired | 2025-06-30 | ATT20250012C.1 |
| SPBGSCBS | Boiling Springs | Retired | 2026-03-27 | ATT20250321C.1 |
| CLMASCSA | Arden | Retired | 2026-03-30 | ATT20250323C.1 |
| CHTNSCDP | Deer Park | Retired | 2026-05-15 | ATT20250315C.1 |
| SUVLSCMA | Summerville | Retired | 2026-06-27 | ATT20240128C.1 |
| GNVLSCWR | Wire Center GNVLSCWR | Retired | 2026-07-26 | View Filing |
| JONNSCES | Wire Center JONNSCES | Notice Filed | Pending | View Filing |
| CHTNSCNO | Charleston | Notice Filed | Pending | ATT20250320C.1 |
| GRERSCMA | Greer | Notice Filed | Pending | ATT20250318C.1 |
| WMTNSCPW | Pelzer | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| LYMNSCES | Lyman | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| PRSRSCMA | Prosperity | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| WLHLSCES | Walhalla | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| WMNSSCES | Westminster | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| GNVLSCCR | Crestwood | Notice Filed | Pending | ATT20240053C.1 |
| SXMLSCMA | Six Mile | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| JHTNSCMA | Johnston | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| TRRSSCMA | Travelers Rest | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| LKWLSCRS | Lake Wylie | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| SBRKSCSK | Seabrook Island | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| TKNASCST | Tokeena | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| GIVLSCMA | Graniteville | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| SENCSCMA | Seneca | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| GFNYSCMA | Gaffney | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| SPBGSCWV | Westview | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| MLNSSCWP | Mullins | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| NAGSSCMA | North Augusta | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| GNVLSCWE | Greenville | Notice Filed | Pending | ATT20240053C.1 |
| MNPLSCES | Mount Pleasant | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| UNINSCMA | Union | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| ORBGSCMA | Orangeburg | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| SPBGSCHW | University Way | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| HTVLSCMA | Hartsville | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| MRTTSCMA | Marietta | Notice Filed | Pending | ATT20240128C.1 |
| DLLNSCMA | Dillon | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| BLRGSCMA | Blue Ridge | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CMDNSCMA | Camden | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHTNSCWA | West Ashley | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| ARSNSCMA | Anderson | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLMASCSW | Swift | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLMASCSC | South Congaree | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHAPSCCL | Chapin | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLMASCSH | Sumter Highway | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| AIKNSCMA | Aiken | Notice Filed | Pending | ATT20240053C.1 |
| CLMASCDF | Dutch Fork | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CMDNSCLG | Lugoff | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLMASCSN | Senate Street | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHRWSCES | Cheraw | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| EOVRSCMA | Eastover | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLMASCCH | Camden Highway | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| BATHSCMA | Bath | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHTNSCJN | Johns Island | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CLSNSCMA | Clemson | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHTNSCDT | Charleston | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| FLRNSCMA | Florence | Notice Filed | Pending | ATT20240053C.1 |
| CLMASCAR | Arden | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| ARSNSCAH | Abbeville Highway | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| CHTNSCLB | Lambs | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| FNINSCES | Fountain Inn | Notice Filed | Pending | ATT20240123C.1 |
| ISPLSCIS | Isle of Palms | Notice Filed | Pending | ATT20240055C.1 |
Browse by City
56 citiesS
Replacing POTS Lines in South Carolina
Elevator Emergency Phone
ASME A17.1 requires a live-attendant emergency phone in every cab. When copper retires, that phone goes silent.
See options →Fire Alarm Panel
NFPA 72-compliant fire alarm monitoring depends on a working phone line. Copper retirement puts your panel offline.
See options →Fax Machine
Healthcare and legal faxing depends on analog lines. Digital fax adapters maintain compliance after copper retires.
See options →Security System
Burglar alarms, gate intercoms, and access control systems that dial out over POTS lose their connection when copper retires.
See options →Have POTS lines in South Carolina?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com