Texas
458 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-07-31.
| CLLI Code | City | Status | Retirement Date | Notice |
|---|---|---|---|---|
| CRCHTXWY | Wyman | Retired | 2024-07-31 | ATT20240005C.1 |
| HSTNTXLA | Langham Creek | Retired | 2024-08-15 | ATT20250347C.1 |
| MCKNTXLI | McKinney | Retired | 2024-08-31 | ATT20240032C.1 |
| SGINTXSG | Seguin | Retired | 2024-10-01 | ATT20240036C.1 |
| HSTNTXJA | Jackson | Retired | 2024-11-30 | ATT20250144C.1 |
| GLTNTXSH | Sherwood | Retired | 2024-11-30 | ATT20240028C.1 |
| HSTNTXWA | Houston Walnut | Retired | 2024-12-29 | ATT20240091C.1 |
| HSTNTXOX | Oxford | Retired | 2024-12-31 | ATT20250255C.1 |
| FTWOTXWS | White Settlement | Retired | 2025-02-03 | ATT20240028C.1 |
| SPRNTXSO | South Spring | Retired | 2025-04-30 | ATT20240037C.1 |
| TBLLTXKL | Klein | Retired | 2025-09-25 | ATT20250098C.1 |
| DLLSTXFE | Dallas | Retired | 2025-10-08 | View Filing |
| RSBGTXRR | Richmond | Retired | 2025-10-31 | ATT20250050C.1 |
| LARDTXLA | Laredo | Retired | 2025-11-01 | ATT20250089C.1 |
| HSTNTXBA | Bammel | Retired | 2025-11-21 | ATT20250123C.1 |
| HSTNTXSA | Satsuma | Retired | 2025-12-19 | ATT20250051C.1 |
| PNHRTXPN | Magnolia | Retired | 2026-01-30 | ATT20250251C.1 |
| HSTNTXHO | Houston | Retired | 2026-01-31 | ATT20250233C.1 |
| HSTNTXFA | Houston | Retired | 2026-02-19 | View Filing |
| DLLSTXME | Dallas | Deadline Approaching | 2026-04-07 | View Filing |
| HSTNTXAI | Airline | Retired | 2026-04-14 | ATT20250235C.1 |
| CELNTXDU | Celina | Deadline Approaching | 2026-04-16 | View Filing |
| HSTNTXCL | Houston | Retired | 2026-06-01 | ATT20250241C.1 |
| DLLSTXAD | Dallas | Deadline Approaching | 2026-06-02 | View Filing |
| DLLSTXEM | Dallas | Deadline Approaching | 2026-06-02 | View Filing |
| DLLSTXFR | Dallas | Deadline Approaching | 2026-06-02 | View Filing |
| AUSTTXHO | Manor | Retired | 2026-06-23 | ATT20250302C.1 |
| AUSTTXGR | Manor | Retired | 2026-06-23 | ATT20250302C.1 |
| HSTNTXAL | Houston | Notice Filed | 2028-02-01 | ATT20250344C.1 |
| CMTNTXCB | Campbellton | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| HSTNTXUN | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20250328C.1 |
| BYCYTXBY | Bay City | Notice Filed | Pending | ATT20250275C.1 |
| HSTNTXWY | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20250274C.1 |
| HSTNTXWE | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20250254C.1 |
| SNANTXCU | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20250220C.1 |
| AUSTTXPF | Manor | Notice Filed | Pending | ATT20250207C.1 |
| EDBGTXEB | Edinburg | Notice Filed | Pending | ATT20250219C.1 |
| SNANTXBA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20250120C.1 |
| FTDVTXFD | Fort Davis | Notice Filed | Pending | ATT20250210C.1 |
| HSTNTXCH | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20250151C.1 |
| AUSTTXFI | Austin | Notice Filed | Pending | ATT20250126C.1 |
| WACOTXMG | McGregor | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXGH | Gholson | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXSW | Swift | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| VCTATXVI | Victoria | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXMT | Mart | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| YRTWTXYT | Yorktown | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| SELYTXSE | Sealy | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SBNLTXSB | Sabinal | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| TRMNTXTE | Terminal | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WCFLTXNI | Lamar | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| FLHGTXFH | Falcon Heights | Notice Filed | Pending | ATT20240177C.1 |
| WXHCTXWE | Waxahachie | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXWE | Mart | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WTFRTXLY | Weatherford | Notice Filed | Pending | ATT20240090C.1 |
| YKUMTXYK | Yoakum | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| SHNRTXSH | Shiner | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| TGUETXTE | Teague | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SMNLTXSM | Seminole | Notice Filed | Pending | ATT20240177C.1 |
| SNYDTXSD | Snyder | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| TYLRTXCH | Tyler | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WHTNTXWH | Wharton | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TMPSTXTM | Timpson | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SWTWTXSW | Sweetwater | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SMFRTXSF | Stamford | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| WDBOTXWB | Woodsboro | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTX01 | Plaza | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| UVLDTXUV | Uvalde | Notice Filed | Pending | ATT20240177C.1 |
| WCFLTXCF | Lamar | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| SINTTXSI | Sinton | Notice Filed | Pending | ATT20240177C.1 |
| WACOTXSB | South Bosque | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| JFSNTXMO | Jefferson | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HONDTXHO | Hondo | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| JCBOTXLO | Jacksboro | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| FLDDTXFL | Floydada | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| MCKNTXTE | Melissa | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| HRFRTXHF | Hereford | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| MTHSTXMA | Mathis | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| MNHNTXMO | Monahans | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| FRERTXFR | Freer | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| PLVWTXPV | Plainview | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MDVITXMD | Madisonville | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| ROSCTXRS | Roscoe | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| HTVLTXHV | Hallettsville | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| LBCKTXPA | Parkview | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| GRHMTXLI | Graham | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| NCGDTXNC | Nacogdoches | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HSTNTXSU | Sunset | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| KRCYTXFC | Falls City | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| LCKNTXLO | Lockney | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MRSHTXWE | Marshall | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| QANHTXMO | Quanah | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MEXITXMX | Mexia | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| RTANTXRT | Rotan | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| LMPSTXLS | Lampasas | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| FTWOTXLW | Lake Worth | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| GSVLTXHO | Gainesville | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| PRSLTXPS | Pearsall | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| FRNYTXHI | Forney | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| KBVLTXKB | Kirbyville | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| PTSBTXST | Pottsboro | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| FTWOTXBE | Eagle Mountain | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| FTWOTXAL | Aledo | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| RCDLTXTD | Rockdale | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| GOLITXGO | Goliad | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| HMLNTXHM | Hamlin | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| LBCKTXPS | Porter | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| LSFRTXLF | Los Fresnos | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| ENNSTXTR | Ennis | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| KRCYTXKC | Karnes City | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| PAMPTXPP | Pampa | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HSTNTXRE | Republic | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| MRLNTXML | Marlin | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| REFGTXRF | Refugio | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| PLTNTXPL | Pleasanton | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HRMLTXHL | Hermleigh | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| GLDSTXGS | Goldsmith | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| GRVRTXGV | Gruver | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| FTWOTXCI | Westland | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| HSTNTXAD | Aldine | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| KRMTTXKM | Kermit | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| LBCKTXND | New Deal | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HNVITXHN | Huntsville | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HNRTTXBR | Henrietta | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| LFRSTXLF | Lefors | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| HRLNTXHG | Harlingen | Notice Filed | Pending | ATT20240090C.1 |
| LGVWTXGR | Greggton | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| FRPTTXFR | Freeport | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| LBRTTXLB | Liberty | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| KNDYTXKN | Kenedy | Notice Filed | Pending | ATT20240175C.1 |
| LAPRTXLP | La Pryor | Notice Filed | Pending | ATT20240176C.1 |
| GRBYTXRA | Granbury | Notice Filed | Pending | ATT20240090C.1 |
| MDKFTXMK | Midkiff | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| ADVLTXAV | Adamsville | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| CLCYTXCC | Colorado City | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CNTRTXCN | Center | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| CTLLTXCO | Cotulla | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| CHLCTXUL | Chillicothe | Notice Filed | Pending | ATT20240170C.1 |
| BRHMTXBR | Brenham | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CUERTXCR | Cuero | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| CYPRTXCY | Cypress | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| ELCMTXEL | El Campo | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| AMRLTXFL | Fleetwood | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| ABLNTXOR | Orchard | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| EGLKTXEG | Eagle Lake | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| BUMTTXTW | Beaumont | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CRGNTXCR | Corrigan | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| CRCYTXCC | Crystal City | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| BAVLTXBK | Bracketville | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| ASTNTXAS | Asherton | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| BRGRTXBG | Borger | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| ALSNTXAL | Allison | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AMRLTX02 | Tenth | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AMRLTXDI | Diamond | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| CNDNTXCD | Canadian | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| DLLSTXSE | Seagoville | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| CRCHTXTE | Terminal | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| CLBNTXMI | Cleburne | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| ALPITXAP | Alpine | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| ABLNTXOW | Owen | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| DYTNTXDY | Dayton | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| ALICTXAL | Alice | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AGTNTXTI | Tilden | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| BOWITXTR | Bowie | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| BWVLTXTE | Terminal | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CRTHTXOX | Carthage | Notice Filed | Pending | ATT20240170C.1 |
| CMRNTXCM | Cameron | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| BRRGTXHI | Breckenridge | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| ALBYTXPO | Albany | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| BSTRTXBS | Bastrop | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CLMBTXCL | Columbus | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| BLVLTXBL | Bellville | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| ELPSTXSH | Sandhills | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| ANSNTXAN | Anson | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| EDCHTXED | Edcouch | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| EGPSTXEP | Eagle Pass | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| BNDRTXBD | Bandera | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| AMRLTXEV | Evergreen | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| AUSTTXHI | Hickory | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| CHRSTXCH | Christine | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CISCTXHI | Cisco | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| DEVNTXDV | Devine | Notice Filed | Pending | ATT20240170C.1 |
| ATLNTXSW | Atlanta | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AGTNTXDA | Danbury | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| ANNATXWA | Anna | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| BTVLTXBV | Batesville | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| AUSTTXJO | Jollyville | Notice Filed | Pending | ATT20240169C.1 |
| CRSPTXCS | Carrizo Springs | Notice Filed | Pending | ATT20240170C.1 |
| CLEVTXCL | Cleveland | Notice Filed | Pending | ATT20240024C.1 |
| CRCHTXTU | Tulip | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| AUSTTXTE | Tennyson | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| MSSNTXMI | Mission | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| ELPSTXYS | Ysleta | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| AUSTTXRR | Round Rock | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AUSTTXLE | Leander | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| ELPSTXNO | El Paso | Notice Filed | Pending | ATT20240027C.1 |
| AUSTTXMC | Manchaca | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| AUSTTXMA | Manor | Notice Filed | Pending | ATT20240023C.1 |
| CLNTTXMA | Clint | Notice Filed | Pending | ATT20240025C.1 |
| SNANTXMA | Martinez | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WLPTTXNO | Wills Point | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TYLRTXSO | Tyler | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| VLLDTXVL | Fulshear | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TMPLTXDN | Temple | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WFCYTXGY | Wolfe City | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXMD | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WINKTXWK | Wink | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TRRLTXJO | Terrell | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| ZPTATXZA | Zapata | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WCFLTXTF | Lamar | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| VDORTXSU | Vidor | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TYLRTXLY | Tyler | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WLPTTXTR | Wills Point | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXED | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WSBKTXWB | Westbrook | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXHE | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WLLRTXWL | Waller | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TROYTXTR | Troy | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WRHMTXWR | Wortham | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| TXCYTXLM | Texas City | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| WACOTXLO | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXCS | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| WACOTXMO | Waco | Notice Filed | Pending | ATT20240041C.1 |
| SNANTXUC | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SLATTXSL | Slaton | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXDI | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| RKWLTXPA | Fate | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SKDMTXSK | Skidmore | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXSA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXLE | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SMVLTXSM | Smithville | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXWA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SPRNTXNO | South Spring | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXLA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| TAYLTXTA | Taylor | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SLSBTXSL | Silsbee | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SAGSTXSA | San Augustine | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXHE | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SRLKTXSR | Sour Lake | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXGE | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SKLYTXSK | Skellytown | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| RONKTXWO | Roanoke | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| RNGETXRU | Runge | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| RNGRTXMI | Ranger | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXTA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SBPSTXSB | Sabine Pass | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXFR | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXJA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SGINTXMQ | Seguin | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXED | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| ROBYTXRB | Roby | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| RYCYTXNE | Royse City | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNANTXCA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNTNTXSN | Santa Ana | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| RNKNTXRK | Rankin | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SPLDTXSP | New Caney | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXSO | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| STNTTXST | Stinnett | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SMLKTXSM | Richmond | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SPRGTXSP | Spurger | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXWE | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXIC | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240036C.1 |
| SNBNTXSB | San Benito | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXPA | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNANTXTH | San Antonio | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| STRWTXOR | Strawn | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| TBLLTXTB | Klein | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| SNDGTXSD | San Diego | Notice Filed | Pending | ATT20240037C.1 |
| LBCKTXSW | Lubbock | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HSTNTXNE | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| MDLTTXGR | Midlothian | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| NBRNTXNB | New Braunfels | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| OGLSTXOG | Oglesby | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PTARTXWO | Port Arthur | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PTARTXYU | Port Arthur | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PRSPTXFI | Frisco | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| JSPRTXDU | Jasper | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HSTNTXOV | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| IRANTXIR | Iraan | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| ODSSTXEM | Olathe | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| ORNGTXOR | Orange | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PYTETXPA | Pyote | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MNPLTXPA | Mount Pleasant | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| HSTNTXSE | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| PTISTXSP | South Padre Island | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PCRKTXPC | Pipe Creek | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HSTNTXMI | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| MNWLTXFA | Mineral Wells | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| PSBGTXUN | Pittsburg | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| RCPTTXRP | Rockport | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| KGVLTXKV | Kingsville | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| RGANTXRG | Reagan | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| ITSCTXMU | Itasca | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| OWTNTXTR | Winona | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| NRDHTXNH | Nordheim | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MRVLTXMR | Orange | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MRDNTXME | Meridian | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MRCDTXME | Mercedes | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| HSTNTXMO | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| RDOKTXHO | Waxahachie | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HSTNTXPE | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HSTNTXWL | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| NDLDTXND | Beaumont | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PRVWTXPR | Waller | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| PARSTXSU | Paris | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MINLTXLO | Mineola | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MDLKTXML | Lakehills | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| RHNDTXRH | Rio Hondo | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MOLTTXMN | Moulton | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| PRTNTXRE | Princeton | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| ODSSTXLI | Olathe | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| KNTZTXKN | Kountze | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HSTNTXOR | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| HSTNTXNA | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| PHRRTXPH | Pharr | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| IWPKTXBA | Iowa Park | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| ODSSTXRE | Olathe | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| MTGRTXMT | Bay City | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| HSTNTXSH | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| LBHLTXLH | Liberty Hill | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| JSPRTXRA | Brookeland | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| MRTHTXMA | Marathon | Notice Filed | Pending | ATT20240033C.1 |
| LADNTXEN | Ladonia | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| LBCKTXFR | Lubbock | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| ITLYTXHU | Italy | Notice Filed | Pending | ATT20240031C.1 |
| MARNTXMR | Marion | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MDLDTXOX | Midland | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LGVWTXMI | Longview | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LCSTTXLC | Lacoste | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LMTNTXLM | Lumberton | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MARFTXMF | Marfa | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MCALTXHI | Hidalgo | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LCKHTXLK | Kyle | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LLNGTXLU | Luling | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LYTLTXLY | Lytle | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MCMYTXMC | Mccamey | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LBLLTXLB | Beaumont | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LGVWTXJU | Longview | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LGVWTXPL | Longview | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| LNDLTXTU | Lindale | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| MDLDTXMU | Midland | Notice Filed | Pending | ATT20240032C.1 |
| GLTNTXSO | Sherwood | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| HSTNTXEE | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXFR | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| GNVLTXGL | Greenville | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| GRDNTXMY | Gordon | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| HSTNTXLP | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXGP | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXMC | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HLCTTXHC | Hale Center | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXGR | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HMPSTXHM | Hempstead | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXFB | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| FTWOTXWA | Aledo | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| FTWOTXPE | Aledo | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| GLTNTXWI | Sherwood | Notice Filed | Pending | ATT20240028C.1 |
| HBVLTXHB | Realitos | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
| HSTNTXMA | Houston | Notice Filed | Pending | ATT20240029C.1 |
